MHZ-TD- A100-0164 Rafmagnslýsingar | |
Tíðnisvið(MHz) | 2400-2500Ghz/5150-5850Ghz |
Gain(dBi) | 0-7dBi |
VSWR | ≤2,0 |
Inntaksviðnám(Ω) | 50 |
Skautun | línuleg Lóðrétt |
Hámarksinntaksafl(W) | 1W |
Geislun | Alhliða stefnu |
Gerð inntakstengis | SMA karl eða notandi tilgreindur |
Vélrænar upplýsingar | |
Mál (mm) | L290*W13 |
Þyngd loftnets(kg) | 0,045 |
Rekstrarhiti (°c) | -40 ~ 60 |
Litur loftnets | Svartur |
Uppsetningarleið | par læsing |